Firebird2顺应性表
|
扩张压力 kPa/atm |
球囊直径(mm) |
||||
| 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
| 606/6 | 2.10 | 2.42 | 2.65 | 3.08 | 3.55 |
| 811/8 | 2.35 | 2.60 | 2.88 | 3.30 | 3.75 |
| 912/9(名义) | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 1013/10 | 2.58 | 2.82 | 3.03 | 3.58 | 4.08 |
| 1216/12 | 2.65 | 2.93 | 3.10 | 3.67 | 4.18 |
| 1419/14 | 2.72 | 3.00 | 3.18 | 3.73 | 4.25(*RBP) |
| 1621/16 | 2.76(*RBP) | 3.05(*RBP) | 3.27(*RBP) | 3.80(*RBP) | 4.35 |
| 1824/18 | 2.83 | 3.18 | 3.35 | 3.90 | 4.45 |
*RBP为额定爆破压力
产品注册信息
订购信息
|
支架直径 (mm) |
支架长度(mm) |
||||
| 13 | 18 | 23 | 29 | 33 | |
| 2.50 | G2513 | G2518 | G2523 | G2529 | G2533 |
| 2.75 | G2713 | G2718 | G2723 | G2729 | G2733 |
| 3.00 | G3013 | G3018 | G3023 | G3029 | G3033 |
| 3.50 | G3513 | G3518 | G3523 | G3529 | G3533 |
| 4.00 | G4013 | G4018 | G4023 | G4029 | G4033 |












