


| 型号 | 长度 | 管径 | 弯度/颜色 | 电极间距(mm) | 头电极长度 | |
|
普通型 |
EPA 7 A TC | 115cm |
7F |
A/黄 | 2-5-2 |
4mm |
| EPA 7 B TC | B/红 | |||||
| EPA 7 C TC | C/绿 | |||||
| EPA 7 D TC | D/蓝 | |||||
| EPA 7 E TC | E/白 | |||||
| EPA 7 F TC | F/橙 | |||||
|
加硬型 |
EPA 8 B TC | 90cm | B/红 | |||
| EPA 8 D TC | D/蓝 | |||||
| EPA 8 E TC | E/白 | |||||
| EPA 8 F TC | F/橙 | |||||












