心脉医疗™
                                
                             
             
 
                                     
                                        | 型号 | 14 | 18 | 35 | 
| SPX14090 SPX14135 SPX14150 | SPX18090 SPX18135 SPX18150 | SPX35050 SPX35090 SPX35135 SPX35150 | |
| 有效长度(厘米) | 90, 135,150 | 90,135,150 | 50,90,135,150 | 
| 导丝兼容性(in) | 0.014 | 0.018 | 0.035 | 
| 最大外径(in/F) | 0.034/ 2.6 | 0.038/ 2.9 | 0.06/4.6 | 
| 最大压力(psi / kpa) | 360/ 2482 | 360/ 2482 | 300/2068 | 
| 可成形尖端区(in/mm) | .25/ 6 | .25/ 6 | .75/19 | 
| 鞘管兼容性 | 4/ 1.3 | 4/ 1.3 | 5/1.7 | 
| 亲水涂层(cm) | 40 | 40 | 40 | 
©Copyright 1998-2025, MicroPort Scientific Corporation. All rights reserved. 技术支持:唯引互动 | 网站备案/许可证号:沪ICP备2023023560号
                  沪公网安备 31011502014876号
 沪公网安备 31011502014876号 
互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)- 非经营性 - 2016 - 0131
“微创”、“MicroPort”及“  ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。
     ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。
 
 
                