心脉医疗™
                                
                             
             
 
                                     
                                        | 规格型号 | 弯形/颜色 | 备注 | 腔道内径(mm) | 可弯段段管径(F) | 主体段管径(F) | 有效长度(L)cm | 
| EPMG7S125 | LS/灰 | 立休商形 | 1.25 | 6 | 7 | 100±15% | 
| EPMG7L125 | LS/黑 | 大号立体客形 | ||||
| EPMG7D125 | D/盤 | 平面弯形 常用进冠 状窦弯形 | ||||
| EPMG7X125 | XL/橙 | 
©Copyright 1998-2025, MicroPort Scientific Corporation. All rights reserved. 技术支持:唯引互动 | 网站备案/许可证号:沪ICP备2023023560号
                  沪公网安备 31011502014876号
 沪公网安备 31011502014876号 
互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)- 非经营性 - 2016 - 0131
“微创”、“MicroPort”及“  ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。
     ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。
 
 
                