心脉医疗™
                                
                             
             
 
                                     
                                        | 球囊直径(mm) | 球囊长度(mm) | 导管长度(cm) | 名义压力(atm) | 额定爆破压力(atm) | 
| 8 | 20/40/60 | 80/120 | 6atm | 20atm | 
| 10 | 18atm | |||
| 12 | 18atm | |||
| 14 | 18atm | |||
| 16 | 16/18atm | |||
| 18 | 16atm | |||
| 20 | 20/40 | 16atm | ||
| 22 | 4atm | 14atm | ||
| 24 | 14atm | |||
| 26 | 12atm | 
©Copyright 1998-2025, MicroPort Scientific Corporation. All rights reserved. 技术支持:唯引互动 | 网站备案/许可证号:沪ICP备2023023560号
                  沪公网安备 31011502014876号
 沪公网安备 31011502014876号 
互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)- 非经营性 - 2016 - 0131
“微创”、“MicroPort”及“  ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。
     ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。
 
 
                